NQ BOT · BACKTEST
Strategie sweep_mss_ob · Daten 2026-09-10 → 2026-11-18 15:45 · Test ab 2026-10-28 · Punktwert 2.0 $ · Gebühren 0.62 $/Seite
Einschätzung: Zu wenige Test-Trades für eine Aussage (unter 100). Simulation mit Gebühren und Slippage – keine Prognose, keine Live-Orders.
| Kennzahl | Entwicklung | Test | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Trades | 23 | 12 | 35 |
| Win-Rate | 26.1 % | 58.3 % | 37.1 % |
| Erwartungswert / Trade | -74.09 $ | 283.26 $ | 48.43 $ |
| Erwartungswert in R | -0.295 R | 1.39 R | 0.283 R |
| Profit Factor | 0.56 | 4.17 | 1.34 |
| Netto | -1704.14 $ | 3399.1 $ | 1694.96 $ |
| Max. Drawdown | -1777.18 $ | -911.14 $ | -1777.18 $ |
| Verluste in Folge | 5 | 4 | 5 |
| Gebühren | 137.64 $ | 43.4 $ | 181.04 $ |
Kontoverlauf (alle simulierten Trades)
Risiko-Ereignisse
- 2026-09-25: 2 Verluste in Folge – Sperre
- 2026-10-07: 2 Verluste in Folge – Sperre
- 2026-10-20: 2 Verluste in Folge – Sperre
- 2026-11-16: 2 Verluste in Folge – Sperre
| Einstieg | Seite | Kontr. | Entry | Stop | Ziel | Exit | Grund | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 10:00 | short | 6 | 27307.0 | 27326.5 | 27177.25 | 27177.25 | TP | 1549.56 $ |
| 2026-11-16 09:45 | long | 1 | 27590.5 | 27485.25 | 27789.75 | 27485.0 | SL | -212.24 $ |
| 2026-11-16 09:35 | short | 5 | 27676.75 | 27700.5 | 27302.25 | 27700.75 | SL | -246.20 $ |
| 2026-11-11 10:35 | short | 3 | 28392.0 | 28426.5 | 28224.5 | 28426.75 | SL | -212.22 $ |
| 2026-11-10 11:50 | long | 2 | 27648.75 | 27589.5 | 28021.75 | 27589.25 | SL | -240.48 $ |
| 2026-11-06 15:05 | long | 5 | 27167.5 | 27143.5 | 27221.0 | 27221.0 | TP | 528.80 $ |
| 2026-11-06 10:30 | long | 1 | 27117.0 | 27037.25 | 27251.5 | 27251.5 | TP | 267.76 $ |
| 2026-11-05 14:20 | long | 1 | 26913.25 | 26835.5 | 27151.25 | 27151.25 | TP | 474.76 $ |
| 2026-11-03 09:50 | long | 1 | 28279.75 | 28215.25 | 28426.5 | 28426.5 | TP | 292.26 $ |
| 2026-10-30 10:40 | short | 2 | 28806.5 | 28861.0 | 28643.0 | 28643.0 | TP | 651.52 $ |
| 2026-10-30 10:10 | long | 1 | 28746.75 | 28667.75 | 28885.25 | 28667.5 | SL | -159.74 $ |
| 2026-10-30 09:35 | short | 7 | 28804.5 | 28821.5 | 28753.5 | 28753.5 | TP | 705.32 $ |
| 2026-10-27 16:30 | long | 4 | 29783.25 | 29755.25 | 29857.25 | 29793.0 | Session-Ende | 73.04 $ |
| 2026-10-27 09:45 | long | 5 | 29556.25 | 29531.75 | 29653.25 | 29531.5 | SL | -253.70 $ |
| 2026-10-22 11:40 | long | 5 | 29249.75 | 29227.25 | 29594.75 | 29227.0 | SL | -233.70 $ |
| 2026-10-21 09:50 | long | 2 | 29826.75 | 29770.5 | 29919.0 | 29919.0 | TP | 366.52 $ |
| 2026-10-20 16:30 | short | 9 | 29774.0 | 29787.75 | 29391.75 | 29788.0 | SL | -263.16 $ |
| 2026-10-20 09:55 | short | 7 | 29620.0 | 29636.5 | 29375.75 | 29636.75 | SL | -243.18 $ |
| 2026-10-19 15:50 | long | 7 | 29721.5 | 29704.25 | 29983.5 | 29704.0 | SL | -253.68 $ |
| 2026-10-14 09:50 | long | 1 | 30563.5 | 30497.5 | 30852.75 | 30497.25 | SL | -133.74 $ |
| 2026-10-13 11:35 | long | 2 | 30637.5 | 30590.75 | 30764.25 | 30764.25 | TP | 504.52 $ |
| 2026-10-08 11:35 | long | 2 | 31207.0 | 31155.75 | 31294.0 | 31294.0 | TP | 345.52 $ |
| 2026-10-08 10:05 | short | 3 | 31235.75 | 31276.0 | 31168.25 | 31276.25 | SL | -246.72 $ |
| 2026-10-07 15:35 | short | 10 | 31383.25 | 31394.75 | 31341.5 | 31395.0 | SL | -247.40 $ |
| 2026-10-07 09:55 | short | 4 | 31245.5 | 31276.0 | 31115.0 | 31276.25 | SL | -250.96 $ |
| 2026-10-06 15:40 | long | 7 | 31498.0 | 31480.25 | 31593.5 | 31480.0 | SL | -260.68 $ |
| 2026-10-02 11:05 | long | 2 | 31106.0 | 31055.75 | 31256.75 | 31055.5 | SL | -204.48 $ |
| 2026-09-29 10:25 | short | 3 | 30690.25 | 30726.0 | 30584.5 | 30584.5 | TP | 630.78 $ |
| 2026-09-28 14:45 | short | 10 | 30637.0 | 30646.75 | 30564.25 | 30647.0 | SL | -212.40 $ |
| 2026-09-25 12:00 | short | 3 | 30894.25 | 30927.0 | 30680.0 | 30927.25 | SL | -201.72 $ |
| 2026-09-25 10:00 | long | 1 | 30841.0 | 30767.0 | 30981.25 | 30766.75 | SL | -149.74 $ |
| 2026-09-17 15:00 | short | 10 | 29736.5 | 29748.0 | 29704.25 | 29748.25 | SL | -247.40 $ |
| 2026-09-16 14:40 | short | 1 | 29464.5 | 29539.5 | 29336.75 | 29336.75 | TP | 254.26 $ |
| 2026-09-15 16:00 | short | 8 | 29273.5 | 29288.25 | 29215.75 | 29288.5 | SL | -249.92 $ |
| 2026-09-10 14:55 | long | 5 | 29167.5 | 29145.75 | 29267.5 | 29145.5 | SL | -226.20 $ |
Automatisch erstellt aus backtest-20261118-205952.json. Enthält keine Kontodaten.